
Entrepôt Aïn Sebaâ
IdleGO VerifiedZone Industrielle Aïn Sebaâ, Casablanca
Earnings history for this space
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
| Month | Bookings | Occupied | Gross revenue (this month) | Your payout (40%) |
|---|---|---|---|---|
| Mars 2026 | 1 | 25% | MAD 3,200 | MAD 1,280 |
| Avril 2026 | 2 | 30% | MAD 3,600 | MAD 1,440 |
| Mai 2026 | 2 | 35% | MAD 3,900 | MAD 1,560 |
| Juin 2026 | 2 | 40% | MAD 4,000 | MAD 1,600 |
| Juillet 2026 | 2 | 40% | MAD 4,000 | MAD 1,600 |
Demandes (2)
- BK-1024 · Youssef B. · confirmed · MAD 4,500
- BK-0998 · Amine R. · completed · MAD 4,500
